Un trou débouchant ou un trou traversant désigne un perçage à travers un élément de construction pour pouvoir y faire passer une vis. Il est possible de choisir entre "fin", "moyen" et "gros". Les trous grossiers facilitent le montage et les éventuels défauts de fabrication ont moins d'impact sur le montage.
Sur l'image de gauche, on voit schématiquement un trou de passage pour une vis à tête cylindrique. Pour pouvoir relier la pièce 1 à la pièce 2, il faut percer un trou de passage dans la pièce 1. Le diamètre correct est indiqué dans le tableau des trous de passage ci-dessous.
Taille du filetage |
Trou de passage |
||
fin (mm) |
moyen (mm) |
grossier (mm) |
|
M1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
M1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
M1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
M1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
M1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 |
M2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
M4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M5 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 6,4 | 6,6 | 7 |
M7 |
7,4 |
7,6 | 7,8 |
M8 | 8,4 | 9 | 10 |
M10 | 10,5 | 11 | 12 |
M12 | 13 | 13,5 | 14,5 |
M14 | 15 | 15,5 | 16,5 |
M16 | 17 | 17,5 | 18,5 |
M18 | 19 | 20 | 21 |
M20 | 21 | 22 | 24 |
M22 | 23 | 24 | 26 |
M24 | 25 | 26 | 28 |
M27 | 28 | 30 | 32 |
M30 | 31 | 33 | 35 |
M36 | 37 | 39 | 42 |
M42 | 43 | 45 | 48 |
M48 | 50 | 52 | 56 |
M56 | 58 | 62 | 66 |
M64 | 66 | 70 | 74 |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Les thèmes suivants pourraient également vous intéresser: