Pour pouvoir mesurer ou déterminer un filetage, il faut un gabarit de filetage, également appelé gabarit de filetage, et un pied à coulisse. Avec ces deux instruments de mesure, il est possible
de mesurer rapidement et facilement un filet et de déterminer ensuite la taille du filet avec précision. Pour déterminer le filetage, deux données sont nécessaires. Le diamètre (le diamètre
extérieur pour les vis et le diamètre intérieur pour les écrous) et le pas de vis. Le pas de vis est la distance entre deux pointes de vis, mesurée en mm. Pour les filetages en pouces, le pas de
vis est le nombre de filets sur un pouce (25,4 mm) de longueur de filetage.
Nous vous montrons ici comment mesurer la taille du filetage ou déterminer le filetage. Vous obtiendrez rapidement le résultat en trois étapes simples.
- Mesurer le diamètre du filetage
- Mesurer le pas de vis
- Déterminer le filetage selon le tableau des filetages
Si l'on souhaite mesurer le diamètre du filetage, la première chose à faire est de déterminer le diamètre ou le diamètre intérieur du filetage à l'aide du pied à coulisse. Le diamètre permet ensuite de déterminer s'il s'agit d'un filetage en pouces ou d'un filetage métrique. 1 pouce = 25,4 mm. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez trouver le diamètre du filetage et déterminer ainsi de quel filetage il s'agit.
Si l'on souhaite mesurer le pas de vis ou déterminer le pas de vis, on utilise un gabarit de filetage ou un guide de filetage. On vérifie avec les différents gabarits de filetage jusqu'à ce que l'on trouve exactement celui qui s'adapte au filetage. Voir à cet effet l'image en bas à gauche. Vous pouvez maintenant lire le pas de vis exact sur le gabarit. Le pas de vis est ainsi déterminé avec précision.
L'image en haut à gauche montre un gabarit de filetage. En dessous, un exemple montre comment placer correctement le gabarit de filetage.
Une fois le pas de vis déterminé, on passe à l'étape suivante : il faut mesurer la taille du filet ou déterminer son diamètre.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le diamètre et le pas du filetage pour toutes les tailles de filetage courantes. Vous pouvez ainsi déterminer la taille du filetage dans le tableau des
filetages. Si l'on souhaite définir une vis ou simplement déterminer le type de filetage, on peut également procéder comme décrit ci-dessus et déterminer les données exactes dans le tableau. Dans
le premier "tableau de mesure des filetages", vous trouverez les données techniques pour les filetages métriques M1 à M60. Dans le deuxième tableau ci-dessous, pour les filetages UNC en
pouces.
Mesurer des filets Tableau Filetages métriques M1 à M60
|
||
Taille du filetage: | Pas de vis en mm: |
Diamètre du filetage en mm: (diamètre nominal du filetage) |
M1 |
0,25 | 1,00 |
M1.2 |
0,25 | 1,20 |
M1.4 |
0,30 | 1,40 |
M1.6 |
0,35 | 1,60 |
M1.7 |
0,35 | 1,70 |
M1.8 |
0,35 | 1,80 |
M2 |
0,40 | 2,00 |
M2.3 | 0,40 | 2,30 |
M2.5 | 0,45 | 2,50 |
M2.6 | 0,45 | 2,60 |
M3 | 0,50 | 3,00 |
M3.5 | 0,60 | 3,50 |
M4 | 0,70 | 4,00 |
M5 | 0,80 | 5,00 |
M6 | 1,00 | 6,00 |
M7 | 1,00 | 7,00 |
M8 | 1,25 | 8,00 |
M9 | 1,25 | 9,00 |
M10 | 1,50 | 10 |
M11 | 1,50 | 11 |
M12 | 1,75 | 12 |
M14 |
2,00 | 14 |
M16 | 2,00 | 16 |
M18 | 2,50 | 18 |
M20 | 2,50 | 20 |
M22 | 2,50 | 22 |
M24 | 3,00 | 24 |
M27 | 3,00 | 27 |
M30 | 3,50 | 30 |
M33 | 3,50 | 33 |
M36 | 4,00 | 36 |
M39 | 4,00 | 39 |
M42 | 4,50 | 42 |
M45 | 4,50 | 45 |
M48 | 5,00 | 48 |
M52 | 5,00 | 52 |
M56 | 5,50 | 56 |
M60 | 5,50 | 60 |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Mesurer le filetage Tableau UNC (filetage grossier) Angle de flanc 60°
|
||
Pouce comme valeur de rupture |
nombre de vitesses par pouce (inch) |
Diamètre du filetage en mm (diamètre nominal du filetage) |
Nr. 00 (UNC 00-90) | 90 | 1,194 mm |
Nr. 1 (UNC 1-64) | 64 | 1,854 mm |
Nr. 2 (UNC 2-56) | 56 | 2,184 mm |
Nr. 3 (UNC 3-48) | 48 | 2,515 mm |
Nr. 4 (UNC 4-40) | 40 | 2,845 mm |
Nr. 5 (UNC 5-40) | 40 | 3,175 mm |
Nr. 6 (UNC 6-32) | 32 | 3,505 mm |
Nr. 8 (UNC 8-32) | 32 | 4,166 mm |
Nr. 10 (UNC 10-24) | 24 | 4,826 mm |
Nr. 12 (UNC 12-24) | 24 | 5,486 mm |
1/64" | 0,397 mm | |
1/32" | 0,794 mm | |
1/16" | 1,588 mm | |
1/8" | 3,175 mm | |
1/4" | 20 | 6,350 mm |
5/16" | 18 | 7,938 mm |
3/8" | 16 | 9,525 mm |
7/16" | 14 | 11,112 mm |
1/2" | 13 | 12,700 mm |
9/16" | 12 | 14,288 mm |
5/8" | 11 | 15,875 mm |
11/16" | 11 | 17,462 mm |
3/4" | 10 | 19,050 mm |
13/16" | 10 | 20,638 mm |
7/8" | 9 | 22,225 mm |
15/16" | 9 | 23,812 mm |
1" | 8 | 25,400 mm |
1 1/8" | 7 | 28,575 mm |
1 1/4" | 7 | 31,750 mm |
1 3/8" | 6 | 34,925 mm |
1 1/2" | 6 | 38,100 mm |
1 9/16" | 39,688 mm | |
1 5/8" | 5 | 41,275 mm |
1 3/4" | 5 | 44,450 mm |
2" | 50,800 mm | |
2 1/4" | 57,150 mm | |
2 1/2" | 63,500 mm |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Tableau des filetages UNF en pouces UNF (filetage fin) Angle de flanc 60°
|
||||||
Données techniques: |
Couple de serrage en (Nm): | |||||
Pouce comme valeur de rupturet |
nombre de vitesses par pouce (inch) |
Ø du filetage extérieur en mm |
Grade 1 (correspond à environ 4.6) |
Grade 2 (correspond à environ 5.6) |
Grade 5 (correspond à environ 8.8) |
Grade 8 (correspond à environ10.9) |
Nr. 000 (UNF 000-120) | 120 | 0,864 mm | ||||
Nr. 00 (UNF 00-96) | 96 | 1,194 mm | ||||
Nr. 0 (UNF 0-80) | 80 | 1,524 mm | ||||
Nr. 1 (UNF 1-72) | 72 | 1,854 mm | ||||
Nr. 2 (UNF 2-64) | 64 | 2,184 mm | ||||
Nr. 3 (UNF 3-56) | 56 | 2,515 mm | ||||
Nr. 4 (UNF 4-48) | 48 | 2,845 mm | ||||
Nr. 5 (UNF 5-44) | 44 | 3,175 mm | ||||
Nr. 6 (UNF 6-40) | 40 | 3,505 mm | ||||
Nr. 8 (UNF 8-36) | 36 | 4,166 mm | ||||
Nr. 10 (UNF 10-32) |
32 |
4,763 mm | ||||
Nr. 12 (UNF 12-28) | 28 | 5,486 mm | ||||
1/64" | 0,397 mm | |||||
1/32" | 0,794 mm | |||||
1/16" | 1,587 mm | |||||
1/8" | 3,175 mm | |||||
1/4" | 28 | 6,350 mm | 4 | 7 | 11 | 16 |
5/16" | 24 | 7,938 mm | 9 | 14 | 23 | 33 |
3/8" | 24 | 9,525 mm | 16 | 26 | 41 | 58 |
7/16" | 20 | 11,112 mm | 26 | 41 | 65 | 92 |
1/2" | 20 | 12,700 mm | 39 | 62 | 100 | 141 |
9/16" | 18 | 14,288 mm | 56 | 88 | 142 | 201 |
5/8" | 18 | 15,875 mm | 79 | 123 | 199 | 282 |
11/16" | 17,462 mm | |||||
3/4" | 16 | 19,050 mm | 137 | 216 | 348 | 494 |
13/16" | 20,638 mm | |||||
7/8" | 14 | 22,225 mm | 217 | 290 | 556 | 786 |
15/16" | 23,812 mm | |||||
1" | 12 | 25,400 mm | 332 | 442 | 848 | 1199 |
1 1/8" | 12 | 28,575 mm | 471 | 626 | 1201 | 1696 |
1 1/4" | 12 | 31,750 mm | 655 | 873 | 1673 | 2365 |
1 3/8" | 12 | 34,925 mm | 883 | 1177 | 2255 | 3187 |
1 1/2" | 12 | 38,100 mm | 1158 | 1543 | 2959 | 4181 |
1 9/16" | 39,688 mm | |||||
1 5/8" | 41,275 mm | 1485 | 1980 | 3794 | 5362 | |
1 3/4" | 44,450 mm | 1869 | 2491 | 4776 | 6747 | |
2" | 50,800 mm | 2823 | 3764 | 7215 | 10194 | |
2 1/4" | 57,150 mm | 4057 | 5410 | 10369 | 14653 | |
2 1/2" | 63,500 mm | 5608 | 7477 | 14332 | 20251 |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Les thèmes suivants pourraient également vous intéresser: