Le diamètre de la vis est déterminé le plus rapidement possible à l'aide d'un pied à coulisse ou d'un pied à coulisse, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Pour cela, le pied à coulisse est placé parallèlement à la vis. Dans l'exemple de gauche, le diamètre d'une vis M8 est mesuré.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez tous les diamètres de vis courants de M1 à M64 et les tailles de trous de passage. Un trou débouchant est un trou qui traverse une pièce et à travers
lequel une vis est introduite. On fait ici la distinction entre "fin", "moyen" et "gros". Dans la mesure du possible, il est préférable de choisir "gros", ce qui permet de compenser les éventuels
défauts de fabrication et facilite le montage.
Taille des vis |
Vis Diamètre |
Trou de passage |
||
fin (mm) |
moyen (mm) |
grossier (mm) |
||
Diamètre des vis M1 | 1,0 mm | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Diamètre des vis M1,2 | 1,2 mm | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Diamètre des vis M1,4 | 1,4 mm | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Diamètre des vis M1,6 | 1,6 mm | 1,7 | 1,8 | 2 |
Diamètre des vis M1,8 | 1,8 mm | 2 | 2,1 | 2,2 |
Diamètre des vis M2 | 2,0 mm | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Diamètre des vis M2,5 | 2,5 mm | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
Diamètre des vis M3 | 3,0 mm | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Diamètre des vis M3,5 | 3,5 mm | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
Diamètre des vis M4 | 4,0 mm | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Diamètre des vis M5 | 5,0 mm | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Diamètre des vis M6 | 6,0 mm | 6,4 | 6,6 | 7 |
Diamètre des vis M7 | 7,0 mm | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
Diamètre des vis M8 | 8,0 mm | 8,4 | 9 | 10 |
Diamètre des vis M10 | 10 mm | 10,5 | 11 | 12 |
Diamètre des vis M12 | 12 mm | 13 | 13,5 | 14,5 |
Diamètre des vis M14 | 14 mm | 15 | 15,5 | 16,5 |
Diamètre des vis M16 | 16 mm | 17 | 17,5 | 18,5 |
Diamètre des vis M18 | 18 mm | 19 | 20 | 21 |
Diamètre des vis M20 | 20 mm | 21 | 22 | 24 |
Diamètre des vis M22 | 22 mm | 23 | 24 | 26 |
Diamètre des vis M24 | 24 mm | 25 | 26 | 28 |
Diamètre des vis M27 | 27 mm | 28 | 30 | 32 |
Diamètre des vis M30 | 30 mm | 31 | 33 | 35 |
Diamètre des vis M36 | 36 mm | 37 | 39 | 42 |
Diamètre des vis M42 | 42 mm | 43 | 45 | 48 |
Diamètre des vis M48 | 48 mm | 50 | 52 | 56 |
Diamètre des vis M56 | 56 mm | 58 | 62 | 66 |
Diamètre des vis M64 | 64 mm | 66 | 70 | 74 |
* Toutes les déclarations sans garantie.
Les thèmes suivants pourraient également vous intéresser: